
华夏成像甄选代理产品 | abberior Dye(一)抗体和固定细胞染料
发布时间:2026年6月29日 · 北京
华夏成像专注为您甄选国际知名品牌的优质成像试剂产品。我们与德国超分辨成像领先品牌 Abberior 建立合作,严选适用于各类超分辨成像技术的高性能试剂,并提供持续更新的产品线,助您始终位于科研前沿。
STED 荧光二抗 / 染料全系列
01 Abberior STAR 2nd antibody 荧光二抗
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1001-500UG |
| abberior STAR RED, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1002-500UG |
| abberior STAR RED, donkey anti-sheep IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1056-500UG |
| abberior STAR RED, donkey anti-goat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1055-500UG |
| abberior STAR RED, donkey anti-human IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1054-500UG |
| abberior STAR RED, donkey anti-rat IgG, 500 µg (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1053-500UG |
| abberior STAR RED, donkey anti-guinea pig IgG, 500 µg (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1052-500UG |
| abberior STAR RED, goat anti-rat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1007-500UG |
| abberior STAR RED, goat anti-guinea pig IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1006-500UG |
| abberior STAR RED, goat anti-chicken IgY, 500 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1005-500UG |
| abberior STAR ORANGE, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1mg/ml) | 589/616 STORANGE-1001-500UG |
| abberior STAR ORANGE, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1mg/ml) | 589/616 STORANGE-1002-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-sheep IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1056-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-goat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1055-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-human IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1054-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-rat IgG, 500 µg (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1053-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-guinea pig IgG, 500 µg (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1052-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-rabbit IgG, 500 µg (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1051-500UG |
| abberior STAR ORANGE, donkey anti-mouse IgG, 500 µg (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1050-500UG |
| abberior STAR ORANGE, goat anti-rat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1007-500UG |
| abberior STAR ORANGE, goat anti-guinea pig IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1006-500UG |
| abberior STAR ORANGE, goat anti-chicken IgY, 500 µl (1 mg/ml) | 589/616 STORANGE-1005-500UG |
| abberior STAR 460L, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1001-500UG |
| abberior STAR 460L, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1002-500UG |
| abberior STAR 460L, donkey anti-sheep IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1056-500UG |
| abberior STAR 460L, donkey anti-goat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1055-500UG |
| abberior STAR 460L, donkey anti-human IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1054-500UG |
| abberior STAR 460L, goat anti-rat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1007-500UG |
| abberior STAR 460L, goat anti-guinea pig IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1006-500UG |
| abberior STAR 460L, goat anti-chicken IgY, 500 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1005-500UG |
| abberior STAR BLUE, goat anti mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 401/429 STBLUE-1002-500UG |
| abberior STAR BLUE, goat anti rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 401/429 STBLUE-0100-20UG |
| abberior STAR 635P, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/651 ST635P-1002-500UG |
| abberior STAR 635P, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 638/651 ST635P-1001-500UG |
| abberior STAR 635, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 635/655 ST635-1002-500UG |
| abberior STAR 635, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 635/655 ST635-1001-500UG |
| abberior STAR 580, donkey anti-sheep IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1056-500UG |
| abberior STAR 580, donkey anti-goat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1055-500UG |
| abberior STAR 580, donkey anti-human IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1054-500UG |
| abberior STAR 580, goat anti-rat IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1007-500UG |
| abberior STAR 580, goat anti-guinea pig IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1006-500UG |
| abberior STAR 580, goat anti-chicken IgY, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1005-500UG |
| abberior STAR 580, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1002-500UG |
| abberior STAR 580, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1001-500UG |
| abberior STAR 550, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 552/574 ST550-1002-500UG |
| abberior STAR 550, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 552/574 ST550-1001-500UG |
| abberior STAR 520L, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 515/612 ST520L-1002-500UG |
| abberior STAR 520L, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 515/612 ST520L-1001-500UG |
| abberior STAR 488, goat anti-rabbit IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 503/524 ST488-1002-500UG |
| abberior STAR 488, goat anti-mouse IgG, 500 µl (1 mg/ml) | 503/524 ST488-1001-500UG |
| abberior FLUX 680, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 674/695 FX680-1002-500UG |
| abberior FLUX 680, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 674/695 FX680-1001-500UG |
| abberior FLUX 660, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 663/680 FX660-1002-500UG |
| abberior FLUX 660, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 663/680 FX660-1001-500UG |
| abberior FLUX 647, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 650/666 FX647-1002-500UG |
| abberior FLUX 647, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 650/666 FX647-1001-500UG |
| abberior FLUX 640, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 644/660 FX640-1002-500UG |
| abberior FLUX 640, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 644/660 FX640-1001-500UG |
| abberior CAGE 635, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 630/647 CA635-1002-500UG |
| abberior CAGE 635, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 630/647 CA635-1001-500UG |
| abberior CAGE 590, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 595/615 CA590-1002-500UG |
| abberior CAGE 590, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 595/615 CA590-1001-500UG |
| abberior CAGE 552, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 552/574 CA552-1002-500UG |
| abberior CAGE 552, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 552/574 CA552-1001-500UG |
| abberior CAGE 500, goat anti-rabbit IgG, 500 µg | 511/525 CA500-1002-500UG |
| abberior CAGE 500, goat anti-mouse IgG, 500 µg | 511/525 CA500-1001-500UG |
02 Abberior STAR DOPE、DPPE 脂质探针
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, DPPE, 500 µg | 638/655 STRED-0200-500UG |
| abberior STAR RED, DOPE, 500 µg | 638/655 STRED-0199-500UG |
03 Abberior STAR Membrane 细胞膜探针
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, membrane, 5 nmol | 638/655 STRED-0206-5NMOL |
| abberior STAR ORANGE, membrane, 5 nmol | 589/616 STORANGE-0206-5NMOL |
| abberior STAR 488, membrane, 5 nmol | 503/524 ST488-0206-5NMOL |
04 Abberior STAR Halo 标签探针
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, Halo, 30 nmol | 638/655 STRED-0147-30NMOL |
| abberior STAR ORANGE, Halo, 30 nmol | 589/616 STORANGE-0147-30NMOL |
05 Abberior STAR SNAP 标签探针
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior FLUX 660, SNAP, 30 nmol | 663/680 FX660-0145-30NMOL |
| abberior FLUX 647, SNAP, 30 nmol | 650/666 FX647-0145-30NMOL |
| abberior FLUX 640, SNAP, 30 nmol | 644/660 FX640-0145-30NMOL |
06 Abberior STAR phalloidin 鬼笔环肽探针
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, phalloidin, 20 µg | 638/655 STRED-0100-20UG |
| abberior STAR ORANGE, phalloidin, 20 µg | 589/616 STORANGE-0100-20UG |
| abberior STAR GREEN, phalloidin, 20 µg | 493/519 STGREEN-0100-20UG |
| abberior STAR BLUE, phalloidin, 300 units | 401/429 STBLUE-0100-300U |
| abberior STAR 635, phalloidin, 20 µg | 635/655 ST635-0100-20UG |
| abberior STAR 580, phalloidin, 20 µg | 587/607 ST580-0100-20UG |
| abberior STAR 550, phalloidin, 300 units | 552/574 ST550-0100-300U |
| abberior STAR 488, phalloidin, 20 µg | 503/524 ST488-0100-20UG |
| abberior STAR 460L, phalloidin, 20 µg | 455/617 ST460L-0100-20UG |
| abberior CAGE 635, phalloidin, 20 µg | 630/647 CA635-0100-20UG |
| abberior CAGE 590, phalloidin, 20 µg | 595/615 CA590-0100-20UG |
| abberior CAGE 552, phalloidin, 20 µg | 552/574 CA552-0100-20UG |
| abberior CAGE 500, phalloidin, 20 µg | 511/525 CA500-0100-20UG |
07 Abberior Dye Conjugate 活性染料与标记试剂盒
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射) | 货号 |
|---|---|---|
| abberior STAR RED, streptavidin, 1 mg | 638/655 | STRED-0120-1MG |
| abberior STAR RED, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 638/655 | STRED-0050-1KIT |
| abberior STAR RED, azide, 1 mg | 638/655 | STRED-0004-1MG |
| abberior STAR RED, maleimide, 1 mg | 638/655 | STRED-0003-1MG |
| abberior STAR RED, NHS carbonate, 1 mg | 638/655 | STRED-0002-1MG |
| abberior STAR RED, carboxylic acid, 1 mg | 638/655 | STRED-0001-1MG |
| abberior STAR ORANGE, streptavidin, 1 mg | 589/616 | STORANGE-0120-1MG |
| abberior STAR ORANGE, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 589/616 | STORANGE-0050-1KIT |
| abberior STAR ORANGE, maleimide, 1 mg | 589/616 | STORANGE-0003-1MG |
| abberior STAR ORANGE, carboxylic acid, 1 mg | 589/616 | STORANGE-0001-1MG |
| abberior STAR GREEN, streptavidin, 1 mg | 493/519 | STGREEN-0120-1MG |
| abberior STAR GREEN, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 493/519 | STGREEN-0050-1KIT |
| abberior STAR GREEN, maleimide, 1 mg | 493/519 | STGREEN-0003-1MG |
| abberior STAR GREEN, NHS ester, 1 mg | 493/519 | STGREEN-0002-1MG |
| abberior STAR GREEN, carboxylic acid, 1 mg | 493/519 | STGREEN-0001-1MG |
| abberior STAR 635P, streptavidin, 1 mg | 638/651 | ST635P-0120-1MG |
| abberior STAR 635P, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 638/651 | ST635P-0050-1KIT |
| abberior STAR 635P, maleimide, 500 µg | 638/651 | ST635P-0003-500UG |
| abberior STAR 635P, NHS ester, 500 µg | 638/651 | ST635P-0002-500UG |
| abberior STAR 635P, carboxylic acid, 1 mg | 638/651 | ST635P-0001-1MG |
| abberior STAR 635, streptavidin, 1 mg | 635/655 | ST635-0120-1MG |
| abberior STAR 635, maleimide, 1 mg | 635/655 | ST635-0003-1MG |
| abberior STAR 635, NHS ester, 1 mg | 635/655 | ST635-0002-1MG |
| abberior STAR 635, carboxylic acid, 1 mg | 635/655 | ST635-0001-1MG |
| abberior STAR 580, streptavidin, 1 mg | 587/607 | ST580-0120-1MG |
| abberior STAR 580, azide, 1 mg | 587/607 | ST580-0004-1MG |
| abberior STAR 580, maleimide, 1 mg | 587/607 | ST580-0003-1MG |
| abberior STAR 580, NHS ester, 1 mg | 587/607 | ST580-0002-1MG |
| abberior STAR 580, carboxylic acid, 1 mg | 587/607 | ST580-0001-1MG |
| abberior STAR 488, streptavidin, 1 mg | 503/524 | ST488-0120-1MG |
| abberior STAR 488, maleimide, 1 mg | 503/524 | ST488-0003-1MG |
| abberior STAR 488, NHS ester, 1 mg | 503/524 | ST488-0002-1MG |
| abberior STAR 488, carboxylic acid, 1 mg | 503/524 | ST488-0001-1MG |
| abberior STAR 460L, streptavidin, 1 mg | 455/617 | ST460L-0120-1MG |
| abberior STAR 460L, carboxylic acid, 500 µg | 455/617 | ST460L-0001-500UG |
| abberior STAR 440L, maleimide, 1 mg | 432/511 | ST440L-0003-1MG |
| abberior STAR 440L, NHS ester, 1 mg | 432/511 | ST440L-0002-1MG |
| abberior STAR 440L, carboxylic acid, 1 mg | 432/511 | ST440L-0001-1MG |
| abberior CAGE 635, streptavidin, 1 mg | 630/647 | CA635-0120-1MG |
| abberior CAGE 635, maleimide, 250 µg | 630/647 | CA635-0003-250UG |
| abberior CAGE 635, NHS ester, 250 µg | 630/647 | CA635-0002-250UG |
| abberior CAGE 590, streptavidin, 1 mg | 595/615 | CA590-0120-1MG |
| abberior CAGE 590, maleimide, 250 µg | 595/615 | CA590-0003-250UG |
| abberior CAGE 590, NHS ester, 250 µg | 595/615 | CA590-0002-250UG |
| abberior CAGE 552, streptavidin, 1 mg | 552/574 | CA552-0120-1MG |
| abberior CAGE 552, maleimide, 1 mg | 552/574 | CA552-0003-1MG |
| abberior CAGE 552, NHS ester, 1 mg | 552/574 | CA552-0002-1MG |
| abberior CAGE 552, carboxylic acid, 1 mg | 552/574 | CA552-0001-1MG |
| abberior CAGE 500, streptavidin, 1 mg | 511/525 | CA500-0120-1MG |
| abberior CAGE 500, maleimide, 1 mg | 511/525 | CA500-0003-1MG |
| abberior CAGE 500, NHS ester, 1 mg | 511/525 | CA500-0002-1MG |
| abberior CAGE 500, carboxylic acid, 1 mg | 511/525 | CA500-0001-1MG |
| abberior FLUX 680, streptavidin, 1 mg | 674/695 | FX680-0120-1MG |
| abberior FLUX 680, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 674/695 | FX680-0050-1KIT |
| abberior FLUX 680, maleimide, 1 mg | 674/695 | FX680-0003-1MG |
| abberior FLUX 680, carboxylic acid, 1 mg | 674/695 | FX680-0001-1MG |
| abberior FLUX 660, streptavidin, 1 mg | 663/680 | FX660-0120-1MG |
| abberior FLUX 660, maleimide, 1 mg | 663/680 | FX660-0003-1MG |
| abberior FLUX 660, carboxylic acid, 1 mg | 663/680 | FX660-0001-1MG |
| abberior FLUX 647, streptavidin, 1 mg | 650/666 | FX647-0120-1MG |
| abberior FLUX 647, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 650/666 | FX647-0050-1KIT |
| abberior FLUX 647, maleimide, 1 mg | 650/666 | FX647-0003-1MG |
| abberior FLUX 647, carboxylic acid, 1 mg | 650/666 | FX647-0001-1MG |
| abberior FLUX 640, streptavidin, 1 mg | 644/660 | FX640-0120-1MG |
| abberior FLUX 640, Protein Labeling Kit, 1 Kit | 644/660 | FX640-0050-1KIT |
| abberior FLUX 640, maleimide, 1 mg | 644/660 | FX640-0003-1MG |
| abberior FLUX 640, carboxylic acid, 1 mg | 644/660 | FX640-0001-1MG |
08 Abberior Dye nanobody 纳米抗体二抗
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, nanobody anti-rabbit IgG, 30 µl (1 mg/ml) | 638/655 STRED-1010-30UG |
| abberior STAR 580, nanobody anti-rabbit IgG, 30 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1010-30UG |
| abberior STAR 580, nanobody anti-mouse IgG, 30 µl (1 mg/ml) | 587/607 ST580-1009-30UG |
| abberior STAR 460L, nanobody anti-rabbit IgG, 30 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1010-30UG |
| abberior STAR 460L, nanobody anti-mouse IgG, 30 µl (1 mg/ml) | 455/617 ST460L-1009-30UG |
| abberior FLUX 647, nanobody anti-rabbit IgG, 50 µg | 650/666 FX647-1010-50UG |
| abberior FLUX 647, nanobody anti-mouse IgG, 50 µg | 650/666 FX647-1009-50UG |
| abberior FLUX 640, nanobody anti-rabbit IgG, 50 µg | 644/660 FX640-1010-50UG |
| abberior FLUX 640, nanobody anti-mouse IgG, 50 µg | 644/660 FX640-1009-50UG |
09 Abberior Dye FluoTag® 纳米抗体
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior STAR RED, nanobody FluoTag®-X2 anti-Rabbit IgG, 500 µL (5 µM) | 638/655 N2402-AbRED-S |
| abberior STAR RED, nanobody FluoTag®-X2 anti-Mouse IgG1, 500 µL (5 µM) | 638/655 N2002-AbRED-S |
| abberior STAR RED, FluoTag®-X4 anti-GFP, 200 µl (2.5 µM) | 638/655 N0304-AbRED-L |
| abberior STAR ORANGE, nanobody FluoTag®-X2 anti-Rabbit IgG, 500 µL (5 µM) | 589/616 N2402-AbORANGE-S |
| abberior STAR ORANGE, nanobody FluoTag®-X2 anti-Mouse IgG1, 500 µL (5 µM) | 589/616 N2002-AbORANGE-S |
| abberior STAR ORANGE, FluoTag®-X4 anti-GFP, 200 µl (2.5 µM) | 589/616 N0304-AbORANGE-L |
| abberior STAR GREEN, nanobody FluoTag®-X2 anti-Rabbit IgG, 500 µL (5 µM) | 493/519 N2402-AbGREEN-S |
| abberior STAR 460L, nanobody FluoTag®-X2 anti-Rabbit IgG, 500 µL (5 µM) | 455/617 N2402-Ab460L-S |
| abberior STAR GREEN, nanobody FluoTag®-X2 anti-Mouse IgG1, 500 µL (5 µM) | 493/519 N2002-AbGREEN-S |
| abberior STAR 460L, nanobody FluoTag®-X2 anti-Mouse IgG1, 500 µL (5 µM) | 455/617 N2002-Ab460L-S |
| abberior STAR GREEN, FluoTag®-X4 anti-GFP, 200 µl (2.5 µM) | 493/519 N0304-AbGREEN-L |
| abberior STAR 460L, FluoTag®-X4 anti-GFP, 200 µl (2.5 µM) | 455/617 N0304-Ab460L-L |
10 Abberior DNA PAINT 标记试剂盒
| 产品名称-规格 | 波长(吸收/发射)、货号 |
|---|---|
| abberior DNA-PAINT 660, MASSIVE anti-rabbit MINFLUX Kit, 1 Kit | PAINT660-0062-1KIT |
| abberior DNA-PAINT 660, MASSIVE anti-mouse MINFLUX Kit, 1 Kit | 660/680 PAINT660-0061-1KIT |
| abberior DNA-PAINT 660, MASSIVE anti-GFP MINFLUX Kit, 1 Kit | 660/680 PAINT660-0060-1KIT |
| abberior DNA-PAINT 580, MASSIVE anti-rabbit MINFLUX Kit, 1 Kit | 587/607 PAINT580-0062-1KIT |
| abberior DNA-PAINT 580, MASSIVE anti-mouse MINFLUX Kit, 1 Kit | 587/607 PAINT580-0061-1KIT |
| abberior DNA-PAINT 580, MASSIVE anti-GFP MINFLUX Kit, 1 Kit | 587/607 PAINT580-0060-1KIT |
11 Abberior NANOPARTICLE 校准玻片
即用型荧光微球与金颗粒玻片,采用 abberior STED 与共聚焦显微镜全程质控,用于 STED、共聚焦显微镜的系统校准、光路对齐与性能测试,助力高精度显微成像体验。
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| abberior NANOPARTICLE AUTOALIGNMENT SLIDE | 1 slide | NP-3016 |
| abberior NANOPARTICLES, RED FLUOR 20 nm | 1 slide | NP-3014 |
| abberior NANOPARTICLES, GREEN FLUOR 40 nm | 1 slide | NP-3013 |
| abberior NANOPARTICLES, GOLD 150 nm, 2C FLUOR 120 nm | 1 slide | NP-3012 |
| abberior NANOPARTICLES, RED FLUOR 40 nm | 1 slide | NP-3006 |
| abberior NANOPARTICLES, 2C FLUOR 120 nm | 1 slide | NP-3005 |
12 Abberior 封片剂
| 产品名称-规格 | 货号 |
|---|---|
| abberior TDE, Mounting Medium S, 3 x 3 ml | MMTDE-2005-3X3ML |
| abberior TDE, Mounting Medium G, 4 x 3 ml | MMTDE-2003-4X3ML |
| abberior TDE, Mounting Medium O, 4 x 3 ml | MMTDE-2001-4X3ML |
| abberior MOUNT, SOLID ANTIFADE, 2 x 15 ml | MM-2013-2X15ML |
| abberior MOUNT, SOLID, 2 x 15 ml | MM-2011-2X15ML |
| abberior MOUNT, LIQUID ANTIFADE, 2 x 15 ml | MM-2009-2X15ML |
| abberior MOUNT, LIQUID, 2 x 15 ml | MM-2007-2X15ML |
Abberior 企业简介
一、企业基础背景
Abberior 2012年成立于德国哥廷根,是马克斯·普朗克多学科科学研究所衍生科创企业,由超分辨显微领域诺贝尔奖得主 Stefan W. Hell 教授实验室团队创立,总部坐落于哥廷根大学校北校区,是全球顶尖的超分辨显微设备与专用荧光标记试剂研发制造商。
企业由科学家全资、全权运营,核心研发团队为 STED、RESOLFT、MINFLUX 三大超分辨技术的原始发明人,是全球唯一同时自研自产超分辨显微镜与配套专用荧光染料的厂商,可实现显微设备与荧光探针一体化协同优化,保障成像效果最大化。
二、核心业务与四大染料系列
公司主打适配全类型超分辨成像技术的自研专利荧光染料、标记试剂盒与配套耗材,覆盖固定细胞、活细胞、单分子定位成像全场景,四大核心染料系列:
- abberior STAR 染料:适配共聚焦、STED超分辨成像,可偶联单/多克隆纳米抗体,用于免疫标记、多色固定细胞成像,支持多通道STED实验。
- abberior LIVE 活细胞染料:专为活细胞STED/共聚焦成像开发,生物相容性高、光毒性低,包含HaloTag/SNAP标签交换型配体,解决活细胞光漂白难题。
- abberior FLUX 染料:专为MINFLUX、STORM、PALM单分子定位成像设计,具备可控光闪烁特性,适配纳米级超高分辨单分子观测。
- abberior CAGE 染料:面向单分子定位显微成像,适配单分子追踪、DNA-PAINT标记实验。
配套产品:蛋白/DNA-PAINT标记试剂盒、一抗二抗偶联标记套装、样本封片介质、显微镜校准校正套件,覆盖完整样本前处理流程。
三、技术覆盖与应用领域
旗下荧光试剂兼容全部主流超分辨成像技术:STED、MINFLUX、GSD、PALM、STORM、GSDIM、SIM、RESOLFT,同时适配常规共聚焦、宽场荧光显微镜与单分子实验;产品广泛用于细胞生物学、神经生物学、组织学、材料科学等科研领域,是全球生命科学实验室通用的高端成像试剂。
四、企业定位与使命
企业使命:成为超分辨显微领域全球领先的荧光标记试剂供应商。依托自研显微设备与染料协同研发优势,提供高亮度、高光稳定性、低背景噪音的专用荧光探针,实现纳米级清晰生物分子成像,助力科研人员突破光学衍射极限,观测细胞内精细亚结构与单分子动态过程。
关于华夏成像
华夏成像致力于帮助客户求真,并使世界变得更健康、更丰盈、更美丽。我们助力加速生命科学、化学、光学领域的研究,解决在求真过程中遇到的复杂分析和挑战,提高实验室生产力。
华夏成像(北京)科技有限公司为国家级高新技术企业,专注于构成高质量荧光样本的底层原料和方法创新,引领并深耕样品保真性研究,以独特而出众的产品和服务护航全国科研人。我们的愿景是帮助人们在生命科学、食品科学、病理研究和新药研发中取得更高的成就,并因此收获人生的健康和幸福;同时致力于标准化前沿荧光成像技术,响应国家号召,促进国家科学技术标准化发展进程。
咨询产品详情与采购方案,欢迎访问官方网站
www.huaxiaimaging.com© 2026 华夏成像 Huaxia Imaging 版权所有