POTEINTECH®
· 成像级一抗 / 内质网成像级一抗
Calnexin Polyclonal antibody-ER
规格
原厂授权 · 链路透明
咨询客服
Calnexin's polyclonal antibodies can be used in a variety of experimental applications, such as flow cytometry (FC), immunofluorescence/immunohistochemical staining (IF/ICC, IHC), Western blotting (WB), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) wait.
HuaXia Imaging Verifies Endoplasmic Reticulum Antibodies
华夏成像验证过的内质网抗体
Host / Isotype
Rabbit / IgG
Reactivity
Human, Mouse, Rat And More (4)
Applications
FC, IF/ICC, IHC, WB, ELISA and More (1)
Conjugate
Unconjugated
Publications
339
| Tested Applications | FC, IF/ICC, IHC, WB, ELISA |
| Cited Applications | WB, IF, IHC, CoIP, ELISA |
| Tested Reactivity | Human, Mouse, Rat |
| Cited Reactivity | Human, Mouse, Rat, Goat, Monkey, Hamster, Pig |
| Immunogen | Calnexin fusion protein Ag0697 种属同源性预测 |
| Host / Isotype | Rabbit / IgG |
| Class | Polyclonal |
| Type | Antibody |
| Full Name | calnexin |
| Synonyms | calnexin, CANX, P90 |
| Calculated Molecular Weight | 90 kDa |
| Observed Molecular Weight | 90 kDa |
| GenBank Accession Number | BC003552 |
| Gene Symbol | CANX |
| Gene ID (NCBI) | 821 |
| RRID | AB_2069033 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Purification Method | Antigen affinity purification |
| UNIPROT ID | P27824 |
| Storage Buffer | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| Storage Conditions | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. Aliquoting is unnecessary for -20oC storage. |
暂无规格参数。